学校排名

筛选
排名
(2025)
学校 建校 2023
2 帝国理工学院 1907年 6
3 牛津大学 1167年 3
5 剑桥大学 1209年 2
9 伦敦大学学院 1826年 9
27 爱丁堡大学 1583年 22
34 曼彻斯特大学 1824年 32
40 伦敦国王学院 1829年 40
50 伦敦政治经济学院 1895年 45
54 布里斯托大学 1876年 55
69 华威大学 1965年 67
78 格拉斯哥大学 1451年 76
80 伯明翰大学 1900年 84
80 南安普顿大学 1862年 81
82 利兹大学 1904年 75
89 杜伦大学 1832年 78
104 圣安德鲁斯大学 1413年 95
105 谢菲尔德大学 1828年 104
108 诺丁汉大学 1881年 100
129 纽卡斯尔大学 1834年 110
141 兰卡斯特大学 1964年 122
150 巴斯大学 1966年 148
165 利物浦大学 1881年 176
169 埃克塞特大学 1955年 153
172 雷丁大学 1892年 169
184 英国约克大学 1963年 167
186 卡迪夫大学 1883年 154
206 贝尔法斯特女王大学 1845年 202
224 拉夫堡大学 1909年 212
236 阿伯丁大学 1495年 208
246 萨塞克斯大学 1961年 218
256 赫瑞-瓦特大学 1821年 235
281 思克莱德大学 1796年 276
285 萨里大学 1966年 244
285 莱斯特大学 1921年 272
298 斯旺西大学 1920年 -
332 东安格利亚大学 1963年 295
342 布鲁内尔大学 1966年 343
352 伦敦城市大学 1848年 328
380 肯特大学 1965年 336
408 伦敦大学伯贝克学院 1823年 374
416 牛津布鲁克斯大学 1865年 413
418 邓迪大学 1881年 441
423 阿斯顿大学 1895年 446
452 斯特灵大学 1967年 431
472 埃塞克斯大学 1965年 459
474 班戈大学 1884年 481
477 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 413

年份:

类型:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学